hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header
web hosting logo
bottom of hosting header
website hosting main area top

Sponsor

Banner
Home News BULAI RITORNA DA WILD CARD E CONQUISTA LA POLE
BULAI RITORNA DA WILD CARD E CONQUISTA LA POLE PDF Stampa E-mail
Scritto da Ufficio Stampa   
Sabato 24 Aprile 2010 21:48

Il crono fatto registrare durante il primo turno ad opera di Cristiano Franco, pari a 2'04.181 sembrava un tempo imbattibile, viste anche le condizioni metereologiche avverse.

Invece, l'aretino Bulai è riuscito, nelle fasi finali del secondo turno di ufficiali a strappare la pole facendo segnare un crono notevole, migliorando di oltre mezzo secondo il best lap di Franco.

Luca Pini, il pluridecorato campione presente al Trofeo Supertwins, si è dovuto accontentare della terza piazza, provando comunque fino alla fine ad inserirsi nella battaglia fra i due ducatisti.

Chiude la prima fila, un'altra Bimota, quella di Ivano Pigliacelli.

 

Difficoltà per Stefano Cicchinelli del Team Megabike di Ciampino che domani scatterà dalla diciassettesima posizione; meglio di lui hanno fatto i suoi compagni di scuderia: Giangiacomo, in sesta posizione e Marino in decima.

Buona nel complesso la prestazione della Paiola che è riuscita a conquistare l'ottava piazza.

Da segnalare anche il miglioramento di Irene Broggio che è riuscita ad ottenere la diciannovesima piazza al termine delle ufficiali dopo che al primo turno aveva concluso in ventitreesima posizione.

Problemi meccanici per Jonni Nesa che, a pochi minuti dal termine del secondo turno ha accusato un cedimento meccanico che lo ha costretto al ritiro. Domani prenderà il via dalla diciannovesima casella.

Appuntamento per domani alle ore 12:50, quando si spegnerà il primo semaforo rosso della stagione.

 

Ascolta la radiocronaca delle qualifiche.


Download Embed Embed questo video nel tuo sito

 

GRIGLIA DI PARTENZA

1 1 BULAI                     DUCATI              2’03.562 
2 23 FRANCO                DUCATI              2’03.699      0.137
3 96 PINI                      BIMOTA             2’04.379      0.817 
4 18 PIGLIACELLI           BIMOTA             2’05.268      1.706 
5 67 VERACINI              DUCATI              2’07.045      3.483 
6 34 GIANGIACOMO       DUCATI             2’07.593       4.031 
7 82 GHEZZANI                                     2’09.987       6.425 
8 27 PAIOLA                 DUCATI             2’11.067       7.505 
9 42 GASPARINI            DUCATI              2’12.193      8.631 
10 5 MARINO                DUCATI              2’13.159      9.597 
11 72 MARZIALI            DUCATI              2’13.202      9.640 
12 55 RIZZI                  DUCATI              2’13.431      9.869 
13 69 DOTTORINI         BIMOTA             2’13.715     10.153 
14 9 SAVELLI                MORETTI           2’14.352     10.790 
15 59 MISELLI               SUZUKI              2’14.419     10.857 
16 22 TUMMINELLI         DUCATI             2’14.554     10.992 
17 75 CICCHINELLI         SUZUKI              2’14.749     11.187 
18 19 NESA                   BIMOTA            2’15.288      11.726 
19 116 BROGGIO            DUCATI            2’16.112      12.550 
20 2 PLENARIO              SUZUKI             2’16.932      13.370 
21 8 SAVOINI                DUCATI             2’17.224      13.662 
22 61 TRIGILA               BIMOTA            2’18.697       15.135 
23 73 FIORDIPONTI        DUCATI             2’19.961       16.399 
24 10 PREGNOLATO       DUCATI             2’20.001       16.439 
25 31 BONACQUISTI      BIMOTA             2’20.566       17.004 
26 21 ANGELUCCI          MORETTI           2’25.798        22.236



Aggiungi a Facebook
|
Ultimo aggiornamento Martedì 07 Dicembre 2010 15:37
 


website hosting main area bottom

Gentlemen's Motor Club Roma - Via Principe Umberto 77, 00185 Roma - P.I. 01144641006 - C.F. 02978440580
Powered by Zac.